1600	1338.73	0.8445	34.975	6933.67
1590	1330.3	0.8409	34.975	6941.95
1580	1321.91	0.8373	34.975	6950.23
1570	1313.55	0.8336	34.975	6958.51
1560	1305.24	0.8299	34.975	6966.78
1550	1296.96	0.8261	34.975	6975.06
1540	1288.71	0.8223	34.975	6983.34
1530	1280.51	0.8184	34.975	6991.62
1520	1272.35	0.8146	34.975	6999.9
1514.16	1267.59	0.8123	34.975	7004.74
1513.12	1250.01	0.807	34.908	7022.24
1512.06	1233.98	0.8021	34.844	7038.27
1510.95	1218.77	0.7975	34.781	7053.5
1509.7	1203.44	0.7929	34.716	7068.9
1508.35	1188.61	0.7885	34.649	7083.83
1506.89	1174.27	0.7842	34.582	7098.28
1505.85	1164.98	0.7814	34.536	7107.64
1504.75	1155.92	0.7787	34.49	7116.79
1503.59	1147.06	0.7761	34.444	7125.72
1502.36	1138.42	0.7735	34.397	7134.43
1501.06	1129.98	0.7711	34.349	7142.91
1499.68	1121.75	0.7686	34.3	7151.18
1498.22	1113.72	0.7663	34.25	7159.23
1496.68	1105.89	0.764	34.2	7167.06
1495.04	1098.26	0.7618	34.148	7174.66
1493.31	1090.83	0.7597	34.096	7182.04
1491.47	1083.58	0.7576	34.042	7189.19
1489.51	1076.51	0.7556	33.987	7196.12
1488.5	1073.05	0.7546	33.959	7199.5
1487.44	1069.63	0.7537	33.93	7202.82
1486.36	1066.25	0.7527	33.901	7206.09
1485.25	1062.92	0.7518	33.872	7209.3
1484.11	1059.63	0.7509	33.843	7212.46
1482.93	1056.39	0.75	33.813	7215.55
1481.71	1053.18	0.7491	33.783	7218.59
1480.47	1050.02	0.7482	33.752	7221.58
1480.36	1049.72	0.7481	33.757	7221.24
1479.22	1038.94	0.7408	33.662	7234.78
1477.95	1028.47	0.7337	33.576	7247.39
1476.5	1018.65	0.727	33.494	7259.24
1475.4	1012.46	0.7228	33.441	7266.71
1474.19	1006.53	0.7188	33.389	7273.84
1472.83	1000.88	0.715	33.338	7280.61
1471.29	995.5	0.7115	33.288	7287
1469.55	990.42	0.7084	33.239	7292.93
1467.56	985.69	0.7057	33.191	7298.29
1466.47	983.47	0.7045	33.166	7300.73
1465.3	981.35	0.7035	33.142	7302.99
1464.07	979.32	0.7027	33.118	7305.09
1463.11	977.63	0.702	33.097	7306.9
1461.53	974.76	0.7009	33.06	7310
1459.97	972.22	0.7	33.026	7312.68
1458.81	970.26	0.6993	32.999	7314.75
1457.53	968.48	0.6988	32.974	7316.54
1456	966.24	0.6981	32.941	7318.83
1455	965.54	0.698	32.932	7319.34
1454	964.84	0.6978	32.923	7319.84
1453	964.14	0.6976	32.914	7320.35
1452	963.45	0.6975	32.905	7320.85
1451	962.75	0.6973	32.896	7321.36
1450	962.05	0.6971	32.887	7321.86
1449	961.35	0.697	32.878	7322.36
1448	960.66	0.6968	32.869	7322.87
1447	959.96	0.6967	32.86	7323.37
1446	959.26	0.6965	32.851	7323.88
1445	958.57	0.6963	32.842	7324.38
1444	957.87	0.6962	32.833	7324.89
1443	957.18	0.696	32.824	7325.39
1442	956.48	0.6959	32.815	7325.9
1441	955.78	0.6957	32.806	7326.4
1440	955.09	0.6955	32.797	7326.91
1439	954.39	0.6954	32.788	7327.41
1438	953.7	0.6952	32.779	7327.92
1437	953	0.6951	32.77	7328.42
1436	952.31	0.6949	32.761	7328.93
1435	951.61	0.6947	32.752	7329.43
1434	950.92	0.6946	32.743	7329.94
1433	950.22	0.6944	32.734	7330.44
1432	949.53	0.6942	32.725	7330.95
1431	948.84	0.6941	32.716	7331.45
1430	948.14	0.6939	32.707	7331.96
1429	947.45	0.6938	32.698	7332.46
1428	946.75	0.6936	32.689	7332.97
1427	946.06	0.6934	32.68	7333.47
1426	945.37	0.6933	32.671	7333.98
1425	944.67	0.6931	32.662	7334.48
1424	943.98	0.693	32.653	7334.98
1423	943.29	0.6928	32.644	7335.49
1422	942.59	0.6926	32.635	7335.99
1421	941.9	0.6925	32.626	7336.5
1420	941.21	0.6923	32.617	7337
1419	940.52	0.6922	32.608	7337.51
1418	939.83	0.692	32.599	7338.01
1417	939.13	0.6918	32.59	7338.52
1416	938.44	0.6917	32.581	7339.02
1415	937.75	0.6915	32.572	7339.53
1414	937.06	0.6914	32.563	7340.03
1413	936.37	0.6912	32.554	7340.54
1412	935.68	0.691	32.545	7341.04
1411	934.99	0.6909	32.536	7341.55
1410	934.3	0.6907	32.527	7342.05
1409	933.6	0.6906	32.518	7342.56
1408	932.91	0.6904	32.509	7343.06
1407	932.22	0.6902	32.5	7343.57
1405	930.84	0.6899	32.482	7344.58
1400	927.4	0.6891	32.436	7347.1
1395	923.95	0.6883	32.391	7349.62
1390	920.51	0.6875	32.346	7352.15
1385	917.08	0.6867	32.301	7354.67
1380	913.65	0.6859	32.256	7357.2
1375	910.22	0.6851	32.211	7359.72
1370	906.79	0.6843	32.166	7362.24
1365	903.38	0.6835	32.121	7364.77
1360	899.96	0.6827	32.076	7367.29
1355	896.55	0.6819	32.031	7369.81
1350	893.14	0.6811	31.986	7372.34
1345	889.74	0.6803	31.941	7374.86
1340	886.34	0.6795	31.896	7377.39
1335	882.94	0.6787	31.851	7379.91
1330	879.55	0.6779	31.806	7382.43
1325	876.16	0.6771	31.76	7384.96
1320	872.78	0.6763	31.715	7387.48
1315	869.4	0.6756	31.67	7390.01
1310	866.02	0.6748	31.625	7392.53
1305	862.65	0.674	31.58	7395.05
1300	859.28	0.6732	31.535	7397.58
1295	855.92	0.6724	31.49	7400.1
1290	852.56	0.6716	31.445	7402.63
1285	849.2	0.6708	31.4	7405.15
1280	845.85	0.67	31.355	7407.67
1275	842.5	0.6692	31.31	7410.2
1270	839.16	0.6684	31.265	7412.72
1265	835.82	0.6676	31.22	7415.24
1260	832.48	0.6668	31.175	7417.77
1255	829.15	0.6661	31.13	7420.29
1250	825.82	0.6653	31.084	7422.82
1245	822.5	0.6645	31.039	7425.34
1240	819.18	0.6637	30.994	7427.86
1235	815.86	0.6629	30.949	7430.39
1230	812.55	0.6621	30.904	7432.91
1225	809.24	0.6613	30.859	7435.44
1220	805.94	0.6605	30.814	7437.96
1215	802.63	0.6598	30.769	7440.48
1210	799.34	0.659	30.724	7443.01
1205	796.04	0.6582	30.679	7445.53
1200	792.76	0.6574	30.634	7448.05
1195	789.47	0.6566	30.589	7450.58
1190	786.19	0.6558	30.544	7453.1
1185	782.91	0.655	30.499	7455.63
1180	779.64	0.6543	30.454	7458.15
1175	776.37	0.6535	30.409	7460.67
1170	773.1	0.6527	30.364	7463.2
1165	769.84	0.6519	30.318	7465.72
1160	766.58	0.6511	30.273	7468.24
1155	763.33	0.6504	30.228	7470.77
1150	760.08	0.6496	30.183	7473.29
1145	756.84	0.6488	30.138	7475.82
1140	753.59	0.648	30.093	7478.34
1135	750.36	0.6472	30.048	7480.86
1130	747.12	0.6464	30.003	7483.39
1125	743.89	0.6457	29.958	7485.91
1120	740.66	0.6449	29.913	7488.43
1115	737.44	0.6441	29.868	7490.96
1110	734.22	0.6433	29.823	7493.48
1105	731.01	0.6425	29.778	7496.01
1100	727.8	0.6418	29.733	7498.53
1095	724.59	0.641	29.688	7501.05
1090	721.39	0.6402	29.643	7503.58
1085	718.19	0.6394	29.598	7506.1
1080	714.99	0.6387	29.552	7508.63
1075	711.8	0.6379	29.507	7511.15
1070	708.61	0.6371	29.462	7513.67
1065	705.43	0.6363	29.417	7516.2
1060	702.25	0.6356	29.372	7518.72
1055	699.08	0.6348	29.327	7521.24
1050	695.9	0.634	29.282	7523.77
1045	692.74	0.6332	29.237	7526.29
1040	689.57	0.6324	29.192	7528.81
1035	686.41	0.6317	29.147	7531.34
1030	683.26	0.6309	29.102	7533.86
1025	680.1	0.6301	29.057	7536.39
1020	676.95	0.6293	29.012	7538.91
1015	673.81	0.6286	28.967	7541.43
1010	670.67	0.6278	28.922	7543.96
1005	667.53	0.627	28.877	7546.48
1000	664.4	0.6263	28.832	7549
990	658.13	0.6247	28.742	7554.06
980	651.89	0.6231	28.651	7559.11
970	645.67	0.6216	28.561	7564.16
960	639.46	0.62	28.471	7569.21
950	633.27	0.6185	28.381	7574.25
940	627.09	0.617	28.291	7579.3
930	620.93	0.6154	28.201	7584.35
920	614.78	0.6139	28.111	7589.4
910	608.65	0.6123	28.021	7594.44
900	602.54	0.6108	27.931	7599.49
890	596.44	0.6092	27.841	7604.54
880	590.35	0.6077	27.75	7609.58
870	584.28	0.6062	27.66	7614.63
860	578.23	0.6046	27.57	7619.68
850	572.19	0.6031	27.48	7624.73
840	566.17	0.6015	27.39	7629.77
830	560.16	0.6	27.3	7634.82
820	554.17	0.5985	27.21	7639.87
812.6	549.74	0.5973	27.143	7643.6
810	548.19	0.5969	27.12	7644.91
800	542.23	0.5954	27.03	7649.96
790	536.28	0.5938	26.94	7655.01
780	530.35	0.5923	26.85	7660.06
770	524.44	0.5908	26.759	7665.1
760	518.54	0.5892	26.669	7670.15
750	512.65	0.5877	26.579	7675.2
740	506.78	0.5861	26.489	7680.24
730	500.93	0.5846	26.399	7685.29
720	495.09	0.583	26.309	7690.34
710	489.27	0.5815	26.219	7695.39
700	483.46	0.58	26.129	7700.43
686.85	475.85	0.5779	26.01	7707.07
684	474.14	0.5778	26.152	7708.41
682	472.91	0.5779	26.252	7709.31
680	471.67	0.5781	26.351	7710.19
678	470.41	0.5783	26.45	7711.05
676	469.14	0.5785	26.55	7711.89
674	467.86	0.5788	26.649	7712.71
672	466.57	0.5791	26.749	7713.53
670	465.27	0.5794	26.848	7714.33
668	463.96	0.5798	26.948	7715.13
666	462.64	0.5801	27.047	7715.91
664	461.32	0.5805	27.146	7716.69
662	460	0.5808	27.246	7717.46
660	458.66	0.5812	27.345	7718.22
658	457.32	0.5816	27.445	7718.98
656	455.98	0.5819	27.544	7719.73
654	454.63	0.5823	27.643	7720.48
652	453.28	0.5826	27.743	7721.22
650	451.92	0.583	27.842	7721.96
648	450.56	0.5833	27.942	7722.7
646	449.2	0.5836	28.041	7723.44
644	447.83	0.584	28.14	7724.17
642	446.47	0.5842	28.24	7724.9
640	445.09	0.5845	28.339	7725.62
638	443.72	0.5848	28.439	7726.35
636	442.35	0.5851	28.538	7727.08
634	440.97	0.5853	28.638	7727.8
632	439.6	0.5856	28.737	7728.53
630	438.23	0.5857	28.836	7729.26
628	436.84	0.586	28.936	7729.98
626	435.47	0.5861	29.035	7730.72
624	434.09	0.5863	29.135	7731.43
622	432.72	0.5864	29.234	7732.17
620	431.34	0.5866	29.333	7732.89
618	429.97	0.5867	29.433	7733.63
616	428.6	0.5868	29.532	7734.37
614	427.22	0.5869	29.632	7735.09
612	425.86	0.5869	29.731	7735.84
610	424.5	0.5869	29.831	7736.59
608	423.12	0.587	29.93	7737.32
606	421.76	0.587	30.029	7738.07
604	420.41	0.587	30.129	7738.83
602	419.03	0.587	30.228	7739.56
600	417.68	0.5869	30.328	7740.33
598	416.34	0.5868	30.427	7741.1
596	414.97	0.5868	30.526	7741.84
594	413.63	0.5867	30.626	7742.62
592	412.3	0.5866	30.725	7743.4
590	410.97	0.5864	30.825	7744.18
588	409.61	0.5863	30.924	7744.94
586	408.29	0.5861	31.024	7745.73
584	406.97	0.586	31.123	7746.53
582	405.65	0.5857	31.222	7747.33
580	404.31	0.5856	31.322	7748.1
576.31	401.54	0.5853	31.505	7751.39
574	384.65	0.6168	31.62	7736.51
572	371.64	0.6393	31.719	7725.52
570	360.05	0.6582	31.819	7716.04
568	349.74	0.6741	31.918	7707.91
566	340.59	0.6873	32.018	7700.96
564	332.45	0.6982	32.117	7695.06
562	325.21	0.7071	32.217	7690.08
560	318.76	0.7144	32.316	7685.92
558	313.02	0.7202	32.415	7682.45
556	307.88	0.7247	32.515	7679.61
554	303.29	0.7282	32.614	7677.3
552	299.17	0.7308	32.714	7675.46
550	295.46	0.7326	32.813	7674.03
548	292.11	0.7337	32.912	7672.95
545.48	288.35	0.7343	33.037	7672.02
530	277.06	0.7197	33.807	7677.67
520	269.89	0.7106	34.304	7681.3
510	262.81	0.7019	34.801	7684.91
500	255.82	0.6935	35.298	7688.5
490	248.91	0.6853	35.795	7692.07
480	242.09	0.6774	36.293	7695.63
470	235.34	0.6698	36.79	7699.17
460	228.67	0.6624	37.287	7702.69
450	222.08	0.6552	37.784	7706.2
440	215.55	0.6482	38.281	7709.69
430	209.1	0.6414	38.778	7713.17
420	202.71	0.6348	39.275	7716.63
410	196.39	0.6283	39.772	7720.08
400	190.14	0.622	40.269	7723.51
390	183.94	0.6159	40.466	7726.93
380	177.81	0.61	40.662	7730.33
370	171.74	0.6041	40.858	7733.72
360	165.72	0.5984	41.055	7737.09
350	159.77	0.5929	41.251	7740.46
340	153.86	0.5875	41.448	7743.81
330	148.01	0.5822	41.644	7747.14
320	142.22	0.577	41.841	7750.46
310	136.47	0.5719	42.037	7753.77
300	130.78	0.5669	42.234	7757.07
290	125.13	0.562	42.43	7760.35
280	119.53	0.5573	42.626	7763.62
270	113.98	0.5526	42.823	7766.88
260	108.48	0.548	43.019	7770.12
250	103.02	0.5435	43.216	7773.35
240	97.61	0.539	43.412	7776.57
230	92.24	0.5347	43.609	7779.77
220	86.92	0.5304	43.805	7782.97
210	81.63	0.5262	44.001	7786.15
200	76.39	0.522	44.198	7789.31
190	71.19	0.5179	44.181	7792.47
180	66.04	0.5138	44.164	7795.61
170	60.92	0.5098	44.146	7798.74
160	55.84	0.5059	44.129	7801.86
150	50.8	0.5019	44.112	7804.96
140	45.8	0.498	44.095	7808.06
130	40.84	0.4941	44.078	7811.14
120	35.92	0.4902	44.061	7814.2
110	31.04	0.4864	44.044	7817.26
100	26.19	0.4825	44.027	7820.3
90	21.39	0.4786	44.01	7823.33
80	16.62	0.4747	43.992	7826.35
70	11.89	0.4707	43.975	7829.35
60	7.2	0.4667	43.958	7832.34
50	2.56	0.4626	43.941	7835.32
40	1	0.4585	43.924	7838.29
25	0.5	0.452	43.898	7842.72
