1600	1386.77	0.8737	30.886	6757.45
1590	1378.05	0.8701	30.886	6764.98
1580	1369.36	0.8665	30.886	6772.52
1570	1360.72	0.8629	30.886	6780.05
1560	1352.11	0.8592	30.886	6787.58
1550	1343.53	0.8555	30.886	6795.12
1540	1335	0.8517	30.886	6802.65
1530	1326.5	0.8479	30.886	6810.18
1520	1318.04	0.8441	30.886	6817.71
1510	1309.62	0.8402	30.886	6825.25
1500	1301.24	0.8364	30.886	6832.78
1490	1292.89	0.8325	30.886	6840.31
1480	1284.59	0.8285	30.886	6847.85
1470	1276.32	0.8246	30.886	6855.38
1460	1268.09	0.8207	30.886	6862.91
1450	1259.91	0.8167	30.886	6870.44
1440	1251.76	0.8128	30.886	6877.98
1430	1243.65	0.8089	30.886	6885.51
1420	1235.58	0.8049	30.886	6893.04
1410	1227.55	0.801	30.886	6900.58
1400	1219.56	0.7971	30.886	6908.11
1390	1211.61	0.7932	30.886	6915.64
1380	1203.7	0.7894	30.886	6923.17
1370	1195.82	0.7855	30.886	6930.71
1371.59	1197.07	0.7861	30.886	6929.51
1370.45	1193.43	0.7849	30.857	6932.93
1369.18	1189.42	0.7835	30.824	6936.69
1367.4	1183.94	0.7816	30.777	6941.82
1366.32	1180.64	0.7805	30.748	6944.91
1365.09	1176.96	0.7792	30.715	6948.34
1363.72	1172.91	0.7778	30.677	6952.12
1362.19	1168.48	0.7763	30.636	6956.25
1360.49	1163.66	0.7747	30.589	6960.73
1358.62	1158.45	0.773	30.537	6965.56
1356.57	1152.84	0.7711	30.479	6970.74
1354.31	1146.84	0.7691	30.415	6976.28
1351.96	1140.72	0.767	30.347	6981.9
1349.56	1134.66	0.765	30.278	6987.46
1347.13	1128.64	0.763	30.207	6992.97
1344.64	1122.66	0.7611	30.133	6998.42
1342.11	1116.72	0.7591	30.058	7003.81
1339.54	1110.82	0.7572	29.981	7009.14
1336.91	1104.97	0.7553	29.902	7014.41
1334.25	1099.15	0.7534	29.821	7019.63
1331.53	1093.38	0.7516	29.737	7024.79
1328.76	1087.64	0.7498	29.652	7029.9
1325.94	1081.95	0.748	29.565	7034.94
1323.08	1076.29	0.7462	29.476	7039.93
1320.16	1070.67	0.7444	29.385	7044.87
1317.19	1065.09	0.7427	29.292	7049.75
1314.16	1059.55	0.741	29.197	7054.57
1311.09	1054.04	0.7393	29.I	7059.34
1307.95	1048.56	0.7376	29.001	7064.06
1304.76	1043.12	0.736	28.IX	7068.73
1301.51	1037.71	0.7343	28.797	7073.34
1298.2	1032.33	0.7327	28.692	7077.9
1294.83	1026.98	0.7311	28.585	7082.41
1291.4	1021.66	0.7295	28.476	7086.87
1287.91	1016.37	0.728	28.365	7091.29
1284.35	1011.1	0.7264	28.252	7095.65
1280.72	1005.86	0.7249	28.137	7099.97
1277.02	1000.64	0.7234	28.021	7104.25
1273.25	995.44	0.7219	27.902	7108.49
1269.41	990.26	0.7204	27.782	7112.68
1265.49	985.1	0.719	27.66	7116.84
1261.49	979.96	0.7175	27.536	7120.96
1257.41	974.82	0.7161	27.41	7125.05
1253.24	969.7	0.7146	27.282	7129.11
1248.98	964.58	0.7132	27.152	7133.14
1244.64	959.48	0.7118	27.021	7137.14
1240.35	954.5	0.7104	26.889	7141.1
1235.96	949.51	0.7091	26.756	7145.03
1231.45	944.51	0.7077	26.621	7148.95
1226.84	939.49	0.7064	26.484	7152.85
1222.1	934.46	0.705	26.345	7156.74
1217.24	929.41	0.7037	26.205	7160.63
1212.25	924.34	0.7023	26.063	7164.51
1207.13	919.24	0.7009	25.92	7168.4
1201.87	914.1	0.6996	25.775	7172.29
1196.46	908.93	0.6982	25.629	7176.19
1190.91	903.73	0.6968	25.481	7180.11
1185.21	898.48	0.6955	25.332	7184.04
1179.35	893.19	0.6941	25.182	7188
1173.33	887.85	0.6927	25.031	7191.98
1167.16	882.46	0.6913	24.879	7195.99
1160.84	877.03	0.6899	24.727	7200.04
1154.36	871.55	0.6884	24.574	7204.11
1147.73	866.02	0.687	24.421	7208.22
1140.95	860.45	0.6855	24.268	7212.37
1134.02	854.83	0.6841	24.116	7216.54
1126.97	849.17	0.6826	23.964	7220.76
1119.77	843.48	0.6811	23.814	7225
1112.46	837.74	0.6797	23.665	7229.28
1105.02	831.98	0.6782	23.518	7233.6
1097.46	826.17	0.6766	23.373	7237.95
1089.78	820.34	0.6751	23.23	7242.33
1081.97	814.46	0.6736	23.IX	7246.76
1074.04	808.53	0.672	22.953	7251.23
1065.95	802.55	0.6705	22.819	7255.76
1057.69	796.49	0.6689	22.688	7260.34
1049.24	790.34	0.6673	22.56	7265.01
1040.56	784.07	0.6656	22.435	7269.76
1031.6	777.66	0.6639	22.312	7274.62
1022.3	771.05	0.6622	22.191	7279.62
1012.55	764.19	0.6603	22.071	7284.81
1002.21	756.99	0.6584	21.95	7290.25
991.05	749.29	0.6563	21.827	7296.03
978.69	740.84	0.6541	21.697	7302.34
964.43	731.21	0.6515	21.555	7309.5
946.91	719.54	0.6483	21.388	7318.11
923.07	703.87	0.644	21.17	7329.61
922	702.62	0.6436	21.163	7333.4
921	701.97	0.6434	21.155	7333.87
920	701.33	0.6433	21.146	7334.33
919	700.69	0.6431	21.137	7334.79
918	700.04	0.6429	21.129	7335.25
917	699.4	0.6427	21.XII	7335.72
916	698.76	0.6425	21.111	7336.18
915	698.12	0.6424	21.102	7336.64
914	697.47	0.6422	21.094	7337.11
913	696.83	0.642	21.085	7337.57
912	696.19	0.6418	21.076	7338.03
911	695.55	0.6417	21.068	7338.49
910	694.91	0.6415	21.059	7338.96
909	694.27	0.6413	21.V	7339.42
908	693.62	0.6411	21.042	7339.88
907	692.98	0.6409	21.033	7340.35
906	692.34	0.6408	21.024	7340.81
905	691.7	0.6406	21.015	7341.27
904	691.06	0.6404	21.007	7341.73
903	690.42	0.6402	20.998	7342.2
902	689.78	0.64	20.989	7342.66
901	689.14	0.6399	20.981	7343.12
900	688.5	0.6397	20.972	7343.58
899	687.86	0.6395	20.963	7344.05
898	687.22	0.6393	20.955	7344.51
897	686.58	0.6392	20.946	7344.97
896	685.94	0.639	20.937	7345.43
895	685.31	0.6388	20.929	7345.9
894	684.67	0.6386	20.92	7346.36
893	684.03	0.6384	20.911	7346.82
892	683.39	0.6383	20.903	7347.28
891	682.75	0.6381	20.894	7347.75
890	682.11	0.6379	20.885	7348.21
889	681.48	0.6377	20.877	7348.67
888	680.84	0.6375	20.868	7349.13
887	680.2	0.6374	20.86	7349.6
886	679.56	0.6372	20.851	7350.06
885	678.93	0.637	20.842	7350.52
884	678.29	0.6368	20.834	7350.98
883	677.65	0.6367	20.825	7351.45
882	677.02	0.6365	20.816	7351.91
881	676.38	0.6363	20.808	7352.37
880	675.74	0.6361	20.799	7352.83
879	675.11	0.6359	20.79	7353.3
878	674.47	0.6358	20.782	7353.76
877	673.84	0.6356	20.773	7354.22
876	673.2	0.6354	20.765	7354.68
875	672.57	0.6352	20.756	7355.15
874	671.93	0.635	20.747	7355.61
873	671.29	0.6349	20.739	7356.07
870	669.39	0.6343	20.713	7357.46
865	666.22	0.6334	20.67	7359.77
860	663.06	0.6326	20.627	7362.08
855	659.9	0.6317	20.584	7364.39
850	656.74	0.6308	20.541	7366.7
845	653.59	0.6299	20.499	7369.01
840	650.44	0.629	20.456	7371.32
835	647.3	0.6281	20.414	7373.63
830	644.16	0.6272	20.371	7375.94
825	641.03	0.6263	20.329	7378.25
820	637.9	0.6255	20.286	7380.55
815	634.77	0.6246	20.244	7382.86
810	631.65	0.6237	20.201	7385.17
805	628.53	0.6228	20.159	7387.48
800	625.42	0.6219	20.117	7389.79
795	622.31	0.621	20.075	7392.21
790	619.21	0.6201	20.033	7394.52
785	616.11	0.6192	19.991	7396.83
780	613.01	0.6183	19.949	7399.13
775	609.92	0.6175	19.907	7401.44
770	606.84	0.6166	19.865	7403.75
765	603.76	0.6157	19.824	7406.05
760	600.68	0.6148	19.782	7408.36
755	597.61	0.6139	19.74	7410.66
750	594.54	0.613	19.699	7412.96
745	591.48	0.6122	19.657	7415.27
740	588.42	0.6113	19.616	7417.57
735	585.37	0.6104	19.575	7419.88
730	582.32	0.6095	19.533	7422.18
725	579.27	0.6086	19.492	7424.48
720	576.23	0.6078	19.451	7426.78
715	573.19	0.6069	19.41	7429.09
710	570.16	0.606	19.369	7431.39
705	567.13	0.6051	19.328	7433.69
700	564.11	0.6042	19.287	7435.99
695	561.09	0.6034	19.246	7438.29
690	558.08	0.6025	19.205	7440.59
685	555.07	0.6016	19.165	7442.89
680	552.06	0.6007	19.124	7445.19
675	549.06	0.5998	19.083	7447.49
670	546.06	0.5989	19.043	7449.79
665	543.07	0.5981	19.002	7452.09
660	540.08	0.5972	18.962	7454.39
655	537.1	0.5963	18.922	7456.69
650	534.12	0.5954	18.881	7458.98
645	531.15	0.5945	18.841	7461.28
640	528.17	0.5936	18.801	7463.58
635	525.21	0.5928	18.761	7465.88
630	522.25	0.5919	18.721	7468.17
625	519.29	0.591	18.681	7470.47
620	516.34	0.5901	18.641	7472.77
615	513.39	0.5892	18.601	7475.06
610	510.45	0.5883	18.561	7477.36
605	507.51	0.5874	18.521	7479.65
600	504.57	0.5866	18.482	7481.95
595	501.64	0.5857	18.442	7484.24
590	498.71	0.5848	18.403	7486.54
585	495.79	0.5839	18.363	7488.83
580	492.88	0.583	18.324	7491.12
575	489.96	0.5821	18.284	7493.42
570	487.05	0.5812	18.245	7495.71
565	484.15	0.5803	18.206	7498
560	481.25	0.5794	18.166	7500.3
555	478.36	0.5786	18.127	7502.59
550	475.46	0.5777	18.088	7504.88
545	472.58	0.5768	18.049	7507.17
540	469.7	0.5759	18.I	7509.46
535	466.82	0.575	17.972	7511.75
530	463.95	0.5741	17.933	7514.04
525	461.08	0.5732	17.894	7516.33
520	458.22	0.5723	17.855	7518.62
515	455.36	0.5714	17.817	7520.91
510	452.5	0.5705	17.778	7523.2
505	449.65	0.5696	17.74	7525.49
500	446.81	0.5687	17.701	7527.78
495	443.97	0.5678	17.663	7530.07
490	441.13	0.5669	17.624	7532.36
485	438.3	0.566	17.586	7534.65
480	435.47	0.565	17.548	7536.93
475	432.65	0.5641	17.51	7539.22
470	429.83	0.5632	17.472	7541.51
465	427.01	0.5623	17.434	7543.79
460	424.2	0.5614	17.396	7546.08
455	421.4	0.5605	17.358	7548.37
450	418.6	0.5596	17.32	7550.65
445	415.8	0.5586	17.282	7552.94
440	413.01	0.5577	17.245	7555.22
435	410.23	0.5568	17.207	7557.51
430	407.45	0.5559	17.17	7559.79
425	404.67	0.5549	17.132	7562.08
420	401.9	0.554	17.095	7564.36
415	399.13	0.5531	17.057	7566.64
410	396.37	0.5521	17.II	7568.93
405	393.61	0.5512	16.983	7571.21
400	390.85	0.5503	16.945	7573.49
395	388.11	0.5493	16.908	7575.77
390	385.36	0.5484	16.871	7578.06
385	382.62	0.5474	16.834	7580.34
380	379.89	0.5465	16.797	7582.62
375	377.16	0.5455	16.76	7584.9
370	374.43	0.5446	16.724	7587.18
365	371.71	0.5436	16.687	7589.46
360	369	0.5426	16.65	7591.74
355	366.29	0.5417	16.614	7594.02
350	363.58	0.5407	16.577	7596.3
345	360.88	0.5397	16.54	7598.58
340	358.18	0.5387	16.504	7600.86
335	355.49	0.5378	16.468	7603.14
330	352.8	0.5368	16.431	7605.42
325	350.12	0.5358	16.395	7607.69
320	347.45	0.5348	16.359	7609.97
315	344.78	0.5338	16.323	7612.25
310	342.11	0.5328	16.287	7614.53
305	339.45	0.5318	16.251	7616.8
300	336.79	0.5308	16.215	7619.08
295	334.14	0.5298	16.179	7621.35
290	331.49	0.5287	16.143	7623.63
285	328.85	0.5277	16.107	7625.91
280	326.22	0.5267	16.071	7628.18
275	323.59	0.5256	16.036	7630.46
270	320.96	0.5246	16	7632.73
265	318.34	0.5235	15.965	7635.01
260	315.72	0.5225	15.929	7637.28
255	313.12	0.5214	15.894	7639.55
250	310.51	0.5203	15.858	7641.83
245	307.91	0.5193	15.823	7644.1
240	305.32	0.5182	15.788	7646.37
235	302.73	0.5171	15.753	7648.64
230	300.15	0.516	15.718	7650.92
225	297.57	0.5149	15.683	7653.19
220	295	0.5137	15.648	7655.46
215	292.43	0.5126	15.613	7657.73
210	289.87	0.5115	15.578	7660
205	287.32	0.5103	15.543	7662.27
200	284.77	0.5091	15.509	7664.54
195	282.23	0.508	15.474	7666.81
190	279.69	0.5068	15.439	7669.08
185	277.16	0.5056	15.405	7671.35
180	274.63	0.5044	15.37	7673.62
175	272.12	0.5032	15.336	7675.89
170	269.6	0.5019	15.302	7678.16
165	267.1	0.5007	15.267	7680.43
160	264.6	0.4994	15.233	7682.69
155	262.1	0.4981	15.199	7684.96
150	259.61	0.4968	15.165	7687.23
145	257.13	0.4955	15.131	7689.49
140	254.66	0.4942	15.097	7691.76
135	252.19	0.4928	15.063	7694.03
130	249.73	0.4915	15.029	7696.29
125	247.28	0.4901	14.995	7698.56
120	244.83	0.4887	14.962	7700.82
115	242.39	0.4872	14.928	7703.09
110	239.96	0.4858	14.894	7705.35
105	237.53	0.4843	14.861	7707.62
100	235.12	0.4828	14.827	7709.88
95	232.71	0.4812	14.794	7712.15
90	230.3	0.4796	14.761	7714.41
85	227.91	0.478	14.727	7716.67
80	225.52	0.4764	14.694	7718.94
75	223.15	0.4747	14.661	7721.2
70	220.78	0.473	14.628	7723.46
65	218.42	0.4713	14.595	7725.72
60	216.06	0.4695	14.562	7727.98
55	213.72	0.4676	14.529	7730.24
50	211.39	0.4657	14.496	7732.51
45	209.06	0.4638	14.463	7734.77
40	206.75	0.4618	14.431	7737.03
35	204.45	0.4598	14.398	7739.29
30	202.15	0.4577	14.365	7741.55
25	199.87	0.4555	14.333	7743.81
