Dynamický simulátor teplotního pole pro radiální plynulé odlévání oceli BRCCMEX
Na rozdíl od běžného off-line modelu, který počítá teplotní pole zaustáleného stavu všech veličin. Dynamický
simulátor umožňuje načítatvstupní veličiny v závislosti na čase (odlité délce) ze souboru neboinformačního systému
ocelárny. Dynamický simulátor umožňuje simulovatnapř. změnu odlévané oceli, změny v sekundárním chlazení, např.
výpadkytrysek, změny licí rychlosti, změny teploty přehřátí.
| Registrační číslo: | 24832 |
| Název: | Dynamický simulátor teplotního pole pro radiální plynulé odlévání oceli BRCCMEX |
| Garant výsledku: | doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D. |
| Autor: | doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D. |
| Typ: | Software - R |
| Rok vydání: | 26. 11. 2010 |
| Instituce: | Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně |
| Abstrakt: | Na rozdíl od běžného off-line modelu, který počítá teplotní pole zaustáleného stavu všech veličin. Dynamický simulátor umožňuje načítatvstupní veličiny v závislosti na čase (odlité délce) ze souboru neboinformačního systému ocelárny. Dynamický simulátor umožňuje simulovatnapř. změnu odlévané oceli, změny v sekundárním chlazení, např. výpadkytrysek, změny licí rychlosti, změny teploty přehřátí. |
| Projekt: | GA106/09/0940 Numerický a stochastický model plynule odlévanýchocelových předlitků obdélníkového profilu |
| Přílohy: | BRCCMEx-Software.pdf BrCCMEx.zip ManualBrCCMEx.pdf |


