Systém pro mobilní měření prostředí v kabině osobního automobilu
Měřicí systém umožňuje mobilní realtime měření parametrů prostředí v kabině automobilu, měření parametrů vnějšího prostředí a současně měření polohy, nadmořské výšky, orientace a rychlosti vozu.
| Registrační číslo: | 25936 |
| Název: | Systém pro mobilní měření prostředí v kabině osobního automobilu |
| Garant výsledku: | Ing. Jan Fišer Ph.D. |
| Autor: | FIŠER, J.; POKORNÝ, J. |
| Typ: | Funkční vzorek - G/B |
| Rok vydání: | 17. 09. 2012 |
| Instituce: | Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně |
| Abstrakt: | Měřicí systém umožňuje mobilní realtime měření parametrů prostředí v kabině automobilu, měření parametrů vnějšího prostředí a současně měření polohy, nadmořské výšky, orientace a rychlosti vozu. Měřená data jsou kontinuálně zaznamenávána a po zpracování je možné vyhodnotit parametry prostředí v kabině měřeného automobilu v reálných provozních podmínkách. |
| Projekt: | Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka TE01020020 a Výzkumné centrum Netme CZ.1.05/2.1.00/01.0002 |
| Přílohy: | podrobný popis funkčního vzorku |


